レーザ発振器
商品名・型式(詳細ページへ) | タイトル(説明) | メーカー名 | |
---|---|---|---|
PHAROS | レーザダイオード直接励起Yb:KGW 高出力フェムト秒レーザ |
Light Conversion |
|
LD直接励起方式Ybフェムト秒レーザ (PHAROSのオシレータのみ) |
Light Conversion | ||
CARBIDE | コンパクト型高出力フェムト秒ピコ秒レーザ | Light Conversion | |
ORPHEUS-NEO | 次世代型光パラメトリック増幅器(OPA) | Light Conversion | |
ORPHEUS | 高繰返し光パラメトリック増幅器(OPA) | Light Conversion | |
ORPHEUS-N | 高繰返しノンコリニア光パラメトリック増幅器(NOPA) | Light Conversion | |
ORPHEUS-twins | 高繰り返し2出力波長独立可変フェムト秒タイプ OPA | Light Conversion | |
ORPHEUS-PS | 狭帯域ピコ秒タイプ光パラメトリック増幅器 | Light Conversion | |
ORPHEUS-MIR | 中間赤外広帯域可変光パラメトリック増幅器 | Light Conversion | |
ORPHEUS-ONE | 中間赤外高エネルギー光パラメトリック増幅器 | Light Conversion | |
ORPHEUS-F | 近赤外ショートパルス光パラメトリック増幅器 | Light Conversion | |
ORPHEUS-VIS | 広帯域超短パルス光パラメトリック増幅器 | Light Conversion | |
TOPAS-Series | Ti:サファイアレーザ用OPA | Light Conversion | |
HARPIA-TA, HARPIA-TG | 高繰り返し小型過渡吸収分光装置 | Light Conversion | |
OPCPA | 光パラメトリック チャープパルス増幅器システム | Light Conversion | |
HIRO | 高調波発生ユニット(高出力フェムト秒レーザ用) | Light Conversion | |
CRONUS 3P/2P | 先進的非線形顕微分光用光源 | Light Conversion | |
Levante IR | フェムト秒・ピコ秒光パラメトリック発振器(OPO) 1064nm励起 | APE | |
Levante Emerald | 広帯域波長可変高出力ピコ秒 光パラメトリック発振器(OPO) 532nm励起 | APE | |
Emerald Engine | ピコ秒光パラメトリック発振器(オシレータのみ) | APE | |
pico Emerald | CARS・SRS顕微分光用 一体型 ピコ秒波長可変レーザ | APE | |
deltaEmerald | SRS (誘導ラマン散乱)用2色光源 | APE | |
Femtum Ultra 2800/Ultra Tune 3400 | 3μm 周辺中赤外パルスファイバーレーザ | Femtum | |
LightWire FPSシリーズ | モノリシック偏波面保存ピコ秒ファイバーレーザ | EKSPLA | |
LightWire FFSシリーズ | フェムト秒ファイバーレーザ | EKSPLA | |
PL2210/PL2230 シリーズ | ダイオード励起⾼エネルギー・⾼繰返し(kHz)YAG レーザ | EKSPLA | |
Atlantic シリーズ | 産業(加工)⽤⾼出⼒/⾼繰返しピコ秒レーザ | EKSPLA | |
PT403/PT277 シリーズ | 広帯域波⻑可変⾼エネルギー・⾼繰返しピコ秒レーザ(OPA) | EKSPLA | |
BLAZER シリーズ | 産業用・理科学用高出力/高エネルギーDPSSピコ秒レーザ | Grace Laser | |
GENIUS シリーズ | LD励起QCWピコ秒UV/ DUVレーザ | grace Laser | |
MPL シリーズ | LD励起ハンドヘルドサブナノ秒OEMレーザ | QS Lasers | |
NL230シリーズ | LD励起高エネルギー高安定ナノ秒QスイッチYAGレーザ | EKSPLA | |
NL200シリーズ | 高繰返しDPSSナノ秒レーザ | EKSPLA | |
NL300 シリーズ | フラッシュランプ励起コンパクトタイプYAGレーザ | EKSPLA | |
NT230シリーズ | LD励起一体型波長可変小型OPO | EKSPLA | |
NT240/250/270シリーズ | ダイオード励起一体型高繰返し波長可変 OPO | EKSPLA | |
NT340シリーズ | 355nm励起一体型 小型ナノ秒OPO | EKSPLA | |
NT260シリーズ | 狭帯域幅一体型高繰返し波長可変 OPO | EKSPLA | |
PhotoSonusシリーズ | 光音響イメージング(PAI)光源 | EKSPLA | |
MNL1342 | DPSSパッシブQスイッチOEMナノ秒レーザ | QS Lasers | |
Femtum Nano 2800 | 2.8µm 高エネルギーナノ秒ファイバーレーザ | Femtum | |
眼に優しい1.54µm ナノ秒レーザ | OPTOGAMA | ||
nanoLevante3 | ダイオード励起3μm波長可変OPO | APE | |
機能的薄ディスクレーザシステム | Dausinger + Giesen GmbH | ||
MatchBox | 半導体励起CWマイクロレーザ | Integrated Optics | |
Multi-Wavelength=Lasers | 4波長コンバイナー | Integrated Optics | |
CircuLaser | 丸いビーム半導体レーザモジュール | 国産 |
レーザ計測機器
商品名・型式(詳細ページへ) | タイトル(説明) | メーカー名 | |
---|---|---|---|
Autocorrelator-pulseCheck NX | 次世代型リアルタイム高性能スキャニングオートコリレーター | APE | |
Autocorrelator-Mini PD/TPA | 小型スキャニングオートコリレーター | APE | |
Autocorrelator-Carpe | 顕微鏡用スキャニングオートコリレーター | APE | |
ピークディテクター |
APE |
||
FC-SPIDER | スペクトル位相・強度測定解析装置 「Few Cycle対応 SPIDER」 |
APE | |
SPIDER IR |
スペクトル位相・強度測定解析装置 「近赤外域用SPIDER」 |
APE | |
|
オールインワンディテクタ | Gentec-EO |
|
BLU | ワイヤレスディテクタ | Gentec-EO | |
PRONTO | ハンドヘルドレーザパワーメータ | Gentec-EO | |
Power Detectors | レーザパワーディテクタ | Gentec-EO | |
High Power Detectors | レーザハイパワーディテクタ | Gentec-EO | |
Energy Detectors | レーザエネルギーディテクタ | Gentec-EO | |
THz Detectors | テラヘルツディテクタ | Gentec-EO | |
Photo Detectors | フォトディテクタ | Gentec-EO | |
MACH6 | 超高速エネルギーメータ | Gentec-EO | |
|
高性能万能型レーザパワー・エネルギーモニター
|
Gentec-EO | |
多機能・大画面レーザパワー・エネルギーモニター |
Gentec-EO | ||
レーザパワー・エネルギーモニター |
Gentec-EO | ||
BEAMAGE-4M/4M-FCOUS | 高解像度広エリアセンサCMOSビームプロファイラー | Gentec-EO | |
BEAMAGE-M2 |
レーザビームクオリティ計測システム |
Gentec-EO |
レーザ制御機器
商品名・型式(詳細ページへ) | タイトル(説明) | メーカー名 | |
---|---|---|---|
ScanDelay | オプティカルディレイライン | APE | |
FemtoControl | パルスコンプレッサー | APE | |
PulseSelect | パルスセレクター | APE | |
Cavity Dumper kit | キャビティーダンパーキット | APE | |
Pulse Slicer | パルスコンプレッサー | APE | |
HarmoniXX(SHG/THG/FHG) | 高調波発生ユニット | APE | |
Harmoni XX DFG | 高調波発生ユニットDFG バージョン | APE | |
femtoSHAPE-series | フェムト秒パルスシェーパー | IPG Photonics | |
ultrafast pulse picker system | ウルトラファーストパルスピッカ― | EKSMA OPTICS | |
SLM-HSP-UHSP-1024x1024 | 超高速1kHz・高解像度LCOS 反射型液晶空間光変調器 | Meadowlark Optics | |
SLM-E-1920x1200 | 高解像度・高安定性・低価格LCOS反射型液晶空間光変調器 |
Meadowlark Optics |
|
AOM/AOD | AO変調器/偏向器 | IntraAction | |
EOM (Moduration System for MPM) | EO変調器システム | Conoptics | |
LPC | レーザパワーコントローラー(USB接続) | BEOC | |
O/E Converter | 光/電気コンバータ | TTI | |
Signal Transporter | O/E-E/O ペアコンバータ | TTI | |
C-995 Optical Chopper | オプティカル・チョッパー(外部同期可能) | TTI |
レンズ・光学部品
商品名・型式(詳細ページへ) | タイトル(説明) | メーカー名 | |
---|---|---|---|
Aspheric Lens | 非球面レンズ | LightPath | |
Thermal Imaging Lens | IR レンズ | LightPath | |
Thermal Imaging Camera | IRカメラ | LightPath | |
可変リターダ、ローテータ、シャッター、減衰器 |
Meadowlark Optic | ||
リニア―偏光板、ビームスプリッター、回転偏光板 |
Meadowlark Optics | ||
超短パルスレーザ用 低分散ミラー |
Altechna | ||
特殊偏光コンバーター | Altechna | ||
薄膜ポラザイザー | Altechna |
分光器
商品名・型式(詳細ページへ) | タイトル(説明) | メーカー名 | |
---|---|---|---|
waveScan | レーザスペクトルメーター | APE | |
コンパクト・パワフル・万能型分光器 |
Avantes |
||
コンパクトタイプ分光器 |
Avantes |
||
AvaSpec StarLine | 標準・万能型 超高速通信・ギガビット伝送分光器 | Avantes | |
AvaSpec-SensLine |
高パフォーマンス型 超高速通信・ギガビット伝送分光器 |
Avantes | |
AvaSpec NIR Line | 近赤外域用分光器 | Avantes | |
AvaSpec-Mini2048/4096CL | 超小型高分解能型分光器 | Avantes | |
AvaSpec-Mini-NIR256 | 超小型近赤外分光器 | Avantes | |
AvaLight | 校正・計測用光源 | Avantes | |
AvaSphere | 小型マルチユース積分球(アクセサリー) | Avantes | |
AvaLIBS | 高効率 LIBS(レーザ誘起ブレイクダウン分光法)システム | Avantes | |
AvaThinfilm | 光学干渉式膜厚モニター | Avantes | |
AvaRaman | ラマン分光計測 | Avantes | |
MRI (Micro Raman Identify ) | マイクロラマン識別& 計測システム | ProTrusTech Co Ltd. |
スペクトルイメージング
商品名・型式(詳細ページへ) | タイトル(説明) | メーカー名 | |
---|---|---|---|
レーザ保護メガネ | レーザ保護メガネ | 山本光学 | |
遮光カーテン・ウインドウ | レーザ遮光保護具 | 山本光学 |
薄膜計測
商品名・型式(詳細ページへ) | タイトル(説明) | メーカー名 | |
---|---|---|---|
Romulus | 薄膜密着強度測定機 | Quad Group | |
AvaThinfilm | 光学干渉式リアルタイム膜厚モニタ | Avantes | |
CO2 Snow Jet Cleaner | CO2ジェットクリーナー | Applied Surface Technologies |
その他取扱製品
商品名・型式(詳細ページへ) | タイトル(説明) | メーカー名 | |
---|---|---|---|
IR Viewer | 近赤外ビューア | OPTOGAMA | |
hollow-core fiber system | 中空コア ファイバーシステム | few-cycle | |
レーザ結晶 | レーザ結晶 | Altechna | |
非線形結晶 | 非線形結晶 | Altechna | |
Helical Drilling Optic | ヘリカルドリル光学システム | Dausinger + Giesen GmbH | |
Laser Beam Delivery System | レーザビームデリバリーデバイス | OPTOGAMA | |
Laser Power Attenuator | アッテネータ | OPTOGAMA | |
Electronics uniLDD & SY4000 | 機能的Electronics uniLDD & SY4000EKSPLA | EKSMA Optics |
総合カタログ
フォトテクニカ(株)総合カタログ |